DATA AKREDITASI UNIVERSITAS DARUL ULUM
Perguruan Tinggi | Program Studi | Strata | Wilayah | No. SK | Tahun SK | Pering kat | Tanggal Daluarsa | Status Daluarsa |
Universitas Darul `ulum | Ilmu Sosiatri | S1 | 07 | 363/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | 2018 | B | 2023-01-30 | Masih berlaku |
Universitas Darul `ulum | Bimbingan Konseling | S1 | 07 | 0197/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 2017 | B | 2022-01-10 | Masih berlaku |
Universitas Darul `ulum | Ilmu Pemerintahan | S1 | 07 | 1021/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 2017 | B | 2022-04-11 | Masih berlaku |
Universitas Darul `ulum | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 07 | 1126/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | 2017 | B | 2022-04-18 | Masih berlaku |
Universitas Darul `ulum | Manajemen | S1 | 07 | 1222/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | 2017 | B | 2022-04-25 | Masih berlaku |
Universitas Darul `ulum | Akuntansi | S1 | 07 | 3745/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 2017 | B | 2022-10-10 | Masih berlaku |
Universitas Darul `ulum | Ekonomi Pembangunan | S1 | 07 | 3746/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 2017 | B | 2022-10-10 | Masih berlaku |
Universitas Darul `ulum | Psikologi | S1 | 07 | 4089/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 2017 | B | 2022-10-31 | Masih berlaku |
Universitas Darul `ulum | Agribisnis | S1 | 07 | 4090/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 2017 | C | 2022-10-31 | Masih berlaku |
Universitas Darul `ulum | Pendidikan Agama Islam | S1 | 07 | 4139/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 2017 | B | 2022-10-31 | Masih berlaku |
Universitas Darul `ulum | Agroteknologi | S1 | 07 | 4220/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 2017 | C | 2022-11-07 | Masih berlaku |
Universitas Darul `ulum | Tafsir Hadist | S1 | 07 | 4603/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 2017 | B | 2022-12-05 | Masih berlaku |
Universitas Darul `ulum | Teknik Mesin | S1 | 07 | 0833/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 2016 | C | 2021-06-10 | 109 hari lagi kadaluarsa |
Universitas Darul `ulum | Ilmu Ekonomi | S2 | 07 | 1760/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2016 | 2016 | B | 2021-08-26 | Masih berlaku |
Universitas Darul `ulum | Ilmu Hukum | S1 | 07 | 1912/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 2016 | C | 2021-09-08 | Masih berlaku |
Universitas Darul `ulum | Pendidikan Islam | S2 | 07 | 2128/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2016 | 2016 | B | 2021-09-29 | Masih berlaku |
Universitas Darul `ulum | Teknik Sipil | S1 | 07 | 2490/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 2016 | B | 2021-10-20 | Masih berlaku |
Universitas Darul `ulum | Teknik Elektro | S1 | 07 | 2564/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 2016 | C | 2021-10-27 | Masih berlaku |
Universitas Darul `ulum | Teknik Informatika | S1 | 07 | 2873/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 2016 | C | 2021-12-01 | Masih berlaku |
Cek Distribusi Peringkat BAN-PT klik disini